VENKOVNÍ JEDNOTKA
- DC Inverter technologie
- Možnost napojení až 5 vnitřních jednotek (dle kombinační tabulky)
- Vyhřívání kompresoru a šasí
- Automatické odmrazování
- Provozní rozsah chlazení od -15° C do 43° C
- Provozní rozsah topení od -22° C do 24° C
| Výkon | Chlazení / Topení | 4,1 / 4,4 | kW |
| Napájení | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Příkon | Chlazení / Topení | 1200 / 1020 | W |
| Jmenovitý (maximální) příkon | – | 1780 | W |
| Provozní proud | Chlazení / Topení | 5,32 / 4,53 | A |
| Jmenovitý (maximální) proud | – | 7,9 | A |
| Průtok vzduchu | – | 2600 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | – | 55 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množství / Eq. CO2 | R32 / 1,05 / 0,7 | – / kg / t |
| Rozměry | (Š × V × H) | 908 × 602 × 378 | mm |
| Rozměry balení | (Š × V × H) | 948 × 645 × 420 | mm |
| Hmotnost | Netto / Brutto | 43,0 / 46,0 | kg |
| Průměr potrubí | Kapalina | 6,0 × 2 | mm |
| Průměr potrubí | Plyn | 9,52 × 2 | mm |
| Maximální celková délka potrubí | – | 20 | m |
| Počet připojitelných vnitřních jednotek | – | 2 | ks |
Doplňující popis
Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.
Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.
R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.






